Releases and Sprints numbering, with mapping to calendar dates
From FIWARE Forge Wiki
The list of Releases and Sprints together with the time frame of each one of them is depicted in the following table.
Versions | Oct
2016 | Nov
2016 | Dec
2016 | Jan
2017 | Feb
2017 | Mar
2017 | Abr
2017 | May
2017 | Jun
2017 | Jul
2017 | Aug
2017 | Sep
2017 | Oct
2017 | Nov
2017 | Dec
2017 | Jan
2018 | Feb
2018 | Mar
2018 | Apr
2018 | May
2018 | Jun
2018 | Jul
2018 | Aug
2018 | Sep
2018 | Oct
2018 | Nov
2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Backlog (ongoing) Month Number | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | M45 | M46 | M47 | M48 | M49 | M50 | M51 |
FI-NEXT Month Number | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | ||
Sixth Major Release | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | ||||||||||||||
Seventh Major Release | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.5.1 | 7.5.2 |
Versions | Nov
2011 | Dec
2011 | Jan
2012 | Feb
2012 | Mar
2012 | Apr
2012 | May
2012 | Jun
2012 | Jul
2012 | Aug
2012 | Sep
2012 | Oct
2012 | Nov
2012 | Dec
2012 | Jan
2013 | Feb
2013 | Mar
2013 | Apr
2013 | May
2013 | Jun
2013 | Jul
2013 | Aug
2013 | Sep
2013 | Oct
2013 | Nov
2013 | Dec
2013 | Jan
2014 | Feb
2014 | Mar
2014 | Apr
2014 | May
2014 | Jun
2014 | Jul
2014 | Ago
2014 | Sep
2014 | Oct
2014 | Nov
2014 | Dec
2014 | Jan
2015 | Feb
2015 | Mar
2015 | Apr
2015 | May
2015 | Jun
2015 | Jul
2015 | Aug
2015 | Sep
2015 | Oct
2015 | Nov
2015 | Dec
2015 | Jan
2016 | Feb
2016 | Mar
2016 | Apr
2016 | May
2016 | Jun
2016 | Jul
2016 | Aug
2016 | Sep
2016 | Oct
2016 | Nov
2016 | Dec
2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWARE(Closed) Month Number | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | M29 | M30 | M31 | M32 | M33 | M34 | M35 | M36 | M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | M42 | M43 | M44 | ||||||||||||||||||||||||
FIWARE Continuation (ongoing) Month Number | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Major Release | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second Major Release | 2.0.1 | 2.0.2 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3.1 | 2.3.2 | 2.3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Major Release | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.2.1 | 3.2.2 | 3.2.3 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.4.1 | 3.4.2 | 3.4.3 | 3.5.1 | 3.5.2 | 3.5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fourth Major Release | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fifth Major Release | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 |
PLEASE NOTE that software associated to Minor Releases may be made available on FIWARE Lab after completing that Minor Release, typically by the end of the following month. A revised version of the documentation accompanying software delivered after closing a Minor Release is also typically delivered by end of the following month.
As explained in FIWARE Agile Development Methodology, the Releases and Sprints are referred to as
- FIWARE.Release.x.y
- FIWARE.Sprint.x.y.z
IMPORTANT NOTE FOR FIWARE DEVELOPMENT TEAMS: Make sure that you adhere to this convention when you fill in the fields "FIWARE Release id" and "FIWARE Sprint Id" in the backlog trackers.